![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Феттель | |||||||||||||||||||
Уэббер | |||||||||||||||||||
Алонсо | |||||||||||||||||||
Масса | |||||||||||||||||||
Баттон | |||||||||||||||||||
Перес | |||||||||||||||||||
Хэмилтон | |||||||||||||||||||
Росберг | |||||||||||||||||||
Райкконен | |||||||||||||||||||
Грожан | |||||||||||||||||||
Хюлькенберг | |||||||||||||||||||
Гутьеррес | |||||||||||||||||||
Сутил | |||||||||||||||||||
ди Реста | |||||||||||||||||||
Мальдонадо | |||||||||||||||||||
Боттас | |||||||||||||||||||
Вернь | |||||||||||||||||||
Риккардо | |||||||||||||||||||
Пик | |||||||||||||||||||
ван дер Гарде | |||||||||||||||||||
Бьянки | |||||||||||||||||||
Чилтон |
Личный зачет
С.Феттель | А.Сутил | ||
К.Райкконен | Д.Риккардо | ||
Л.Хэмилтон | Н.Хюлькенберг | ||
Ф.Алонсо | Ж.Вернь | ||
М.Уэббер | В.Боттас | ||
Ф.Масса | Э.Гутьеррес | ||
Р.Грожан | Ж.Бьянки | ||
П.ди Реста | Ш.Пик | ||
Н.Росберг | П.Мальдонадо | ||
Д.Баттон | Г.ван дер Гарде | ||
С.Перес | М.Чилтон |
Кубок конструкторов
Red Bull | Toro Rosso | ||
Lotus | Sauber | ||
Ferrari | Williams | ||
Mercedes | Marussia | ||
Force India | Caterham | ||
McLaren |